اساسي معلومات
1.R-1W یو ډیر مقاومت لرونکی، کراس پلی ټایر دی، د ټراکټورونو لپاره مناسب دی، د راټولولو ماشینونو چلولو څرخونه او ډیری نور زراعتي کارونې، په ځانګړې توګه په وچو سطحو کې.
2. بدیل بارونه، د لوړې ژورې سره او د دوی ترمنځ فاصله، چې غوره کرشن چمتو کوي.
3. د مختلف سلیپونو سره د تمرین فنډ (متفاوت سختی الوتکې) چې د کثافاتو او ډبرو راټولول کموي، ټایر پاک ساتي او د کرشن موثریت ډیر چمتو کوي.
4. اوږده او لنډ بدیل بارونه، د ټایر د غاړې سره یو ځای شوي چې افقی او عمودی حرکتونه کموي (د سرعت اغیز).
لوړوالی
1.R-1W ریډیل زراعتي ټایرونه د ځانګړو موادو او فورمولونو سره ډیزاین او تولید شوي.
2. قوي کرشن، د ځان پاکول، د بار کولو ظرفیت، د غوره لباس مقاومت.د عملیاتي آرامۍ او ثبات ښه شوی.
مشخصات
د ټایر اندازه | PLY درجه بندي | ټول قطر (mm) | د برخې پلنوالی(mm) | بار (کیلو ګرامه) | فشار (Kpa) | ژور (mm) |
380/85R28 | ⭐⭐ | ۱۳۵۷ ل | ۳۸۰ | ۲۰۶۰ | ۱۶۰ | 46 |
420/85R28 | ⭐⭐ | ۱۴۲۵ | ۴۱۸ | ۲۸۰۰ | ۲۴۰ | 48 |
420/85R38 | ⭐⭐ | ۱۷۴۷ ز | ۴۱۸ | ۳۲۵۰ | ۱۶۰ | 48 |
460/85R38 | ⭐⭐ | ۱۷۴۷ ز | ۴۵۵ | ۳۲۵۰ | ۱۶۰ | 50 |
480/65R28 | ⭐⭐ | ۱۳۲۶ ل | ۴۷۰ | ۲۶۵۰ | ۲۴۰ | 50 |
520/85R38 | ⭐⭐ | ۱۸۴۹ ز | ۵۱۶ | ۳۸۷۵ | ۱۶۰ | 51 |
540/65R30 | ⭐⭐ | ۱۴۵۰ | ۵۲۰ | 2725 | ۱۶۰ | 50 |
600/60R28 | ⭐⭐ | ۱۴۷۹ | ۵۹۰ | 3070 | ۱۶۰ | 50 |
600/60R30 | ⭐⭐ | ۱۵۹۵ | ۵۹۵ | ۴۳۰۰ | ۱۶۰ | 52 |
650/65R38 | ⭐⭐ | ۱۷۹۰ ز | ۶۴۰ | ۴۱۲۶ | ۱۶۰ | 60 |
650/65R42 | ⭐⭐ | ۱۸۹۰ ز | ۶۴۰ | ۴۲۵۰ | ۱۶۰ | 60 |
710/60R42 | ⭐⭐ | 2030 | ۷۱۵ | ۷۵۰۰ | ۲۴۰ | 60 |
900/60R38 | ⭐⭐ | ۱۹۹۸ | ۸۹۵ | ۸۲۰۰ | ۲۸۰ | 60 |
280/85R24 | ⭐⭐ | ۱۰۸۶ | ۲۸۲ | ۱۹۰۰ | ۴۰۰ | 42 |
460/85R38 | ⭐⭐ | ۱۷۴۷ ز | ۴۵۵ | ۳۲۵۰ | ۱۶۰ | 49 |
320/85R24 | ⭐⭐ | ۱۱۵۴ | ۳۱۹ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰ | 43 |
320/85R28 | ⭐⭐ | ۱۲۵۵ | ۳۱۹ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰ | 43 |
460/85R34 | ⭐⭐ | ۱۶۴۶ ز | ۴۵۵ | 3075 | ۱۶۰ | 49 |
380/85R24 | ⭐⭐ | ۱۲۵۶ | ۳۸۰ | ۱۹۵۰ | ۱۶۰ | 45 |
380/85R28 | ⭐⭐ | ۱۳۵۷ ل | ۳۸۰ | ۲۰۶۰ | ۱۶۰ | 45 |
460/70R24 | ⭐⭐ | ۱۲۵۴ ل | ۴۵۵ | 2180 | ۱۶۰ | 45 |
600/65R28 | ⭐⭐ | ۱۴۹۱ | ۵۹۱ | ۳۷۵۰ | ۲۴۰ | 49 |
420/85R30 | ⭐⭐ | ۱۴۷۶ | ۴۱۸ | ۲۵۰۰ | ۱۶۰ | 48 |
420/85R24 | ⭐⭐ | ۱۳۲۴ ل | ۴۱۸ | ۲۶۵۰ | ۲۴۰ | 48 |
420/85R34 | ⭐⭐ | ۱۵۷۸ ز | ۴۱۸ | 3075 | ۲۴۰ | 48 |
460/85R30 | ⭐⭐ | ۱۵۴۴ ز | ۴۵۵ | ۲۹۰۰ | ۱۶۰ | 49 |
540/65R30 | ⭐⭐ | ۱۴۶۴ | ۵۵۰ | ۳۳۵۰ | ۲۴۰ | 48 |
650/65R42 | ⭐⭐ | ۱۹۱۳ ز | ۶۴۵ | 6000 | ۳۲۰ | 50 |
420/85R38 | ⭐⭐ | ۱۶۷۹ ز | ۴۱۸ | ۲۶۵۰ | ۱۶۰ | 48 |
650/65R38 | ⭐⭐ | ۱۸۱۱ ز | ۶۴۵ | 4875 | ۲۴۰ | 50 |
420/85R28 | ⭐⭐ | ۱۴۲۵ | ۴۱۸ | ۲۸۰۰ | ۲۴۰ | 48 |
520/85R38 | ⭐⭐ | ۱۸۴۹ ز | ۵۱۶ | ۳۸۷۵ | ۱۶۰ | 51 |
800/65R32 | ⭐⭐ | ۱۸۵۳ ز | ۷۹۸ | ۷۵۰۰ | ۳۲۰ | 56 |
710/70R38 | ⭐⭐ | ۱۹۵۹ ز | ۷۱۶ | ۶۱۵۰ | ۲۴۰ | 55 |
540/65R28 | ⭐⭐ | ۱۴۱۳ | ۵۵۰ | ۳۲۵۰ | ۲۴۰ | 48 |
600/60R30 | ⭐⭐ | ۱۴۸۱ | ۶۰۱ | ۴۳۰۰ | ۳۲۰ | 48 |
710/60R42 | ⭐⭐ | ۱۹۱۸ ز | ۷۱۶ | ۵۵۰۰ | ۲۴۰ | 51 |
خپل پیغام پریږدئ
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ